OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 - vorläufig am 07.06.2009
Landkreis Erding - Gemeinde Berglern

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:34,72%
Stimmberechtigte:1.898
Wähler:659
 
Ungültige Stimmen:4
Gültige Stimmen:655

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 285 43,51%
27 116 17,71%
3 68 10,38%
2 50 7,63%
4 46 7,02%
5 22 3,36%
7 12 1,83%
9 12 1,83%
6 11 1,68%
10 7 1,07%
8 5 0,76%
30 4 0,61%
31 4 0,61%
13 3 0,46%
19 3 0,46%
21 3 0,46%
29 2 0,31%
12 1 0,15%
15 1 0,15%
11 0 0,00%
14 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
20 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang