OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 - vorläufig am 07.06.2009
Landkreis Erding - Stadt Erding

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:41,77%
Stimmberechtigte:24.107
Wähler:10.070
 
Ungültige Stimmen:51
Gültige Stimmen:10.019

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 4.714 47,05%
3 1.232 12,30%
2 1.116 11,14%
4 878 8,76%
27 576 5,75%
5 427 4,26%
9 233 2,33%
6 155 1,55%
7 112 1,12%
30 107 1,07%
29 90 0,90%
8 80 0,80%
31 79 0,79%
10 41 0,41%
26 30 0,30%
19 21 0,21%
11 15 0,15%
15 15 0,15%
21 15 0,15%
22 15 0,15%
23 15 0,15%
12 12 0,12%
25 8 0,08%
14 7 0,07%
20 7 0,07%
24 7 0,07%
13 4 0,04%
18 4 0,04%
16 2 0,02%
28 2 0,02%
17 0 0,00%

Seitenanfang