OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 - vorläufig am 07.06.2009
Landkreis Erding - Gemeinde Forstern

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:47,54%
Stimmberechtigte:2.278
Wähler:1.083
 
Ungültige Stimmen:7
Gültige Stimmen:1.076

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 593 55,11%
3 111 10,32%
4 104 9,67%
2 89 8,27%
27 74 6,88%
5 21 1,95%
6 14 1,30%
7 12 1,12%
9 11 1,02%
8 9 0,84%
10 8 0,74%
29 6 0,56%
12 4 0,37%
23 4 0,37%
31 4 0,37%
30 3 0,28%
11 2 0,19%
15 2 0,19%
16 2 0,19%
26 2 0,19%
20 1 0,09%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang