OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 - vorläufig am 07.06.2009
Landkreis Erding - Gemeinde Fraunberg

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:46,29%
Stimmberechtigte:2.564
Wähler:1.187
 
Ungültige Stimmen:1
Gültige Stimmen:1.186

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 747 62,98%
3 102 8,60%
27 64 5,40%
2 62 5,23%
4 62 5,23%
5 49 4,13%
6 36 3,04%
7 22 1,85%
8 13 1,10%
9 11 0,93%
10 3 0,25%
20 3 0,25%
11 2 0,17%
30 2 0,17%
31 2 0,17%
12 1 0,08%
14 1 0,08%
17 1 0,08%
19 1 0,08%
26 1 0,08%
29 1 0,08%
13 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
18 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang