OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 - vorläufig am 07.06.2009
Landkreis Erding - Gemeinde Hohenpolding

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:39,62%
Stimmberechtigte:1.103
Wähler:437
 
Ungültige Stimmen:6
Gültige Stimmen:431

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 275 63,81%
4 34 7,89%
3 25 5,80%
27 22 5,10%
6 19 4,41%
2 13 3,02%
9 12 2,78%
5 11 2,55%
30 6 1,39%
7 5 1,16%
29 3 0,70%
31 3 0,70%
10 1 0,23%
14 1 0,23%
23 1 0,23%
8 0 0,00%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang