OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 - vorläufig am 07.06.2009
Landkreis Erding - Markt Isen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:48,58%
Stimmberechtigte:4.086
Wähler:1.985
 
Ungültige Stimmen:14
Gültige Stimmen:1.971

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 1.017 51,60%
3 224 11,36%
27 168 8,52%
2 161 8,17%
4 124 6,29%
5 58 2,94%
7 44 2,23%
6 43 2,18%
8 33 1,67%
9 26 1,32%
29 12 0,61%
31 11 0,56%
14 6 0,30%
10 5 0,25%
11 5 0,25%
30 5 0,25%
13 4 0,20%
19 4 0,20%
23 4 0,20%
12 3 0,15%
26 3 0,15%
15 2 0,10%
20 2 0,10%
21 2 0,10%
22 2 0,10%
16 1 0,05%
18 1 0,05%
24 1 0,05%
17 0 0,00%
25 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang