OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 - vorläufig am 07.06.2009
Landkreis Erding - Gemeinde Kirchberg

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:34,65%
Stimmberechtigte:733
Wähler:254
 
Ungültige Stimmen:2
Gültige Stimmen:252

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 143 56,75%
3 27 10,71%
4 23 9,13%
27 17 6,75%
6 15 5,95%
2 7 2,78%
5 6 2,38%
8 4 1,59%
7 2 0,79%
10 2 0,79%
19 2 0,79%
29 2 0,79%
23 1 0,40%
31 1 0,40%
9 0 0,00%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%
30 0 0,00%

Seitenanfang