OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 - vorläufig am 07.06.2009
Landkreis Erding - Gemeinde Lengdorf

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:45,00%
Stimmberechtigte:2.051
Wähler:923
 
Ungültige Stimmen:4
Gültige Stimmen:919

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 398 43,31%
3 154 16,76%
27 96 10,45%
4 67 7,29%
2 54 5,88%
6 44 4,79%
5 31 3,37%
7 27 2,94%
9 14 1,52%
10 7 0,76%
8 4 0,44%
26 4 0,44%
29 4 0,44%
14 3 0,33%
30 3 0,33%
23 2 0,22%
13 1 0,11%
15 1 0,11%
17 1 0,11%
19 1 0,11%
22 1 0,11%
25 1 0,11%
31 1 0,11%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
16 0 0,00%
18 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
24 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang