OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 - vorläufig am 07.06.2009
Landkreis Erding - Gemeinde Pastetten

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:46,33%
Stimmberechtigte:1.839
Wähler:852
 
Ungültige Stimmen:8
Gültige Stimmen:844

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 404 47,87%
3 127 15,05%
27 80 9,48%
4 66 7,82%
2 55 6,52%
5 26 3,08%
7 20 2,37%
6 13 1,54%
8 10 1,18%
9 8 0,95%
30 8 0,95%
29 7 0,83%
11 3 0,36%
14 3 0,36%
31 3 0,36%
19 2 0,24%
20 2 0,24%
10 1 0,12%
12 1 0,12%
13 1 0,12%
15 1 0,12%
21 1 0,12%
25 1 0,12%
26 1 0,12%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang