OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 - vorläufig am 07.06.2009
Landkreis Erding - Gemeinde St. Wolfgang

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:47,29%
Stimmberechtigte:3.170
Wähler:1.499
 
Ungültige Stimmen:18
Gültige Stimmen:1.481

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 893 60,30%
3 139 9,39%
4 97 6,55%
27 83 5,60%
2 68 4,59%
5 51 3,44%
6 45 3,04%
7 27 1,82%
9 14 0,95%
8 13 0,88%
30 11 0,74%
29 9 0,61%
23 7 0,47%
31 7 0,47%
10 5 0,34%
25 3 0,20%
12 2 0,14%
21 2 0,14%
11 1 0,07%
13 1 0,07%
14 1 0,07%
15 1 0,07%
26 1 0,07%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
22 0 0,00%
24 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang