OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 - vorläufig am 07.06.2009
Landkreis Erding - Gemeinde Steinkirchen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:44,49%
Stimmberechtigte:917
Wähler:408
 
Ungültige Stimmen:2
Gültige Stimmen:406

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 247 60,84%
27 40 9,85%
3 27 6,65%
4 27 6,65%
2 17 4,19%
5 13 3,20%
6 13 3,20%
7 12 2,96%
29 3 0,74%
8 2 0,49%
10 1 0,25%
14 1 0,25%
23 1 0,25%
25 1 0,25%
26 1 0,25%
9 0 0,00%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
24 0 0,00%
28 0 0,00%
30 0 0,00%
31 0 0,00%

Seitenanfang